37m slm
Serie storica
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| ANNO | |||||
| Tmax più alta | |||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | |||||
| Tmin più alta | |||||
| GENNAIO | |||||
| Tmax più alta | |||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | |||||
| Tmin più alta | |||||
| FEBBRAIO | |||||
| Tmax più alta | |||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | |||||
| Tmin più alta | |||||
| MARZO | |||||
| Tmax più alta | |||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | |||||
| Tmin più alta | |||||
| APRILE | |||||
| Tmax più alta | +22,0°C (26/04/2023-30/04/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +8,0°C (08/04/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| MAGGIO | |||||
| Tmax più alta | +27,0°C (19/05/2023-26/05/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +15,0°C (02/05/2023-13/05/2023-15/05/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| GIUGNO | |||||
| Tmax più alta | +32,0°C (25/06/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +19,0°C (15/06/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| LUGLIO | |||||
| Tmax più alta | +39,0°C (24/07/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +23,0°C (01/07/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| AGOSTO | |||||
| Tmax più alta | +38,0°C (21/08/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +19,0°C (29/08/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| SETTEMBRE | |||||
| Tmax più alta | +33,0°C (08/09/2023-22/09/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +18,0°C (25/09/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| OTTOBRE | |||||
| Tmax più alta | +31,0°C (20/10/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +17,0°C (17/10/2023-25/10/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| NOVEMBRE | |||||
| Tmax più alta | +23,0°C (05/11/2023-23/11/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +8,0°C (26/11/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| DICEMBRE | |||||
| Tmax più alta | +21,0°C (01/12/2023)* | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +8,0°C (04/12/2023-08/12/2023-18/12/2023)* | ||||
| Tmin più alta |