65m slm
Serie storica
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| ANNO | ||||||
| Tmax più alta | ||||||
| Tmax più bassa | ||||||
| Tmin più bassa | ||||||
| Tmin più alta | ||||||
| GENNAIO | ||||||
| Tmax più alta | +15,3°C (25/01/2024)* | |||||
| Tmax più bassa | +11,3°C (20/01/2024-21/01/2024-23/01/2024)* | |||||
| Tmin più bassa | -1,6°C (29/01/2024)* | |||||
| Tmin più alta | +5,3°C (18/01/2024)* | |||||
| FEBBRAIO | ||||||
| Tmax più alta | +20,3°C (13/02/2024) | |||||
| Tmax più bassa | +10,5°C (26/02/2024) | |||||
| Tmin più bassa | +2,3°C (02/02/2024) | |||||
| Tmin più alta | +12,5°C (29/02/2024) | |||||
| MARZO | ||||||
| Tmax più alta | +23,6°C (16/03/2024)* | |||||
| Tmax più bassa | +12,7°C (08/03/2024)* | |||||
| Tmin più bassa | +7,5°C (12/03/2024)* | |||||
| Tmin più alta | +14,0°C (16/03/2024)* | |||||
| APRILE | ||||||
| Tmax più alta | +29,2°C (14/04/2024) | +25,3°C (01/04/2023)* | ||||
| Tmax più bassa | +11,1°C (22/04/2024) | |||||
| Tmin più bassa | +6,3°C (19/04/2024) | +3,3°C (05/04/2023)* | ||||
| Tmin più alta | +17,9°C (14/04/2024) | |||||
| MAGGIO | ||||||
| Tmax più alta | +27,2°C (26/05/2024)* | +29,7°C (23/05/2023)* | ||||
| Tmax più bassa | +18,0°C (02/05/2024)* | |||||
| Tmin più bassa | +11,6°C (03/05/2024)* | +18,3°C (25/05/2023)* | ||||
| Tmin più alta | +21,7°C (29/05/2024)* | |||||
| GIUGNO | ||||||
| Tmax più alta | +29,9°C (27/06/2024)* | +35,3°C (21/06/2023)* | ||||
| Tmax più bassa | +24,8°C (15/06/2024)* | |||||
| Tmin più bassa | +14,9°C (01/06/2024)* | +19,7°C (03/06/2023)* | ||||
| Tmin più alta | +25,3°C (20/06/2024)* | |||||
| LUGLIO | ||||||
| Tmax più alta | +36,7°C (10/07/2023-17/07/2023)* | |||||
| Tmax più bassa | ||||||
| Tmin più bassa | +21,4°C (04/07/2023)* | |||||
| Tmin più alta | ||||||
| AGOSTO | ||||||
| Tmax più alta | +35,7°C (12/08/2024)* | |||||
| Tmax più bassa | +29,5°C (10/08/2024)* | |||||
| Tmin più bassa | +23,1°C (07/08/2024) | |||||
| Tmin più alta | +26,9°C (13/08/2024) | |||||
| SETTEMBRE | ||||||
| Tmax più alta | +28,7°C (07/09/2024)* | +30,8°C (11/09/2023)* | ||||
| Tmax più bassa | +20,1°C (18/09/2024)* | |||||
| Tmin più bassa | +12,8°C (13/09/2024)* | +17,7°C (24/09/2023)* | ||||
| Tmin più alta | +23,9°C (04/09/2024)* | |||||
| OTTOBRE | ||||||
| Tmax più alta | +23,0°C (30/10/2024)* | +25,1°C (22/10/2023)* | ||||
| Tmax più bassa | +18,1°C (24/10/2024)* | |||||
| Tmin più bassa | +13,3°C (30/10/2024)* | +14,1°C (23/10/2023)* | ||||
| Tmin più alta | +17,3°C (26/10/2024)* | |||||
| NOVEMBRE | ||||||
| Tmax più alta | ||||||
| Tmax più bassa | ||||||
| Tmin più bassa | ||||||
| Tmin più alta | ||||||
| DICEMBRE | ||||||
| Tmax più alta | ||||||
| Tmax più bassa | ||||||
| Tmin più bassa | ||||||
| Tmin più alta |