777m slm
Serie storica 1953-attuale
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| ANNO | |||||
| Tmax più alta | +37,2°C (27/07/1983) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | -23,2°C (07/01/1985) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| GENNAIO | |||||
| Tmax più alta | +13,6°C (11/01/1976-12/01/1976) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | -23,2°C (07/01/1985) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| FEBBRAIO | |||||
| Tmax più alta | +18,4°C (29/02/2012) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | -22,4°C (15/02/1956) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| MARZO | |||||
| Tmax più alta | +22,7°C (29/03/1989) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | -20,5°C (01/03/1963) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| APRILE | |||||
| Tmax più alta | +25,8°C (23/04/1968-27/04/2012) | +14,2°C (11/04/2023-18/04/2023-26/04/2023-27/04/2023)* | |||
| Tmax più bassa | +6,0°C (13/04/2023)* | ||||
| Tmin più bassa | -10,8°C (04/04/1970) | -3,8°C (05/04/2023)* | |||
| Tmin più alta | +7,8°C (24/04/2023)* | ||||
| MAGGIO | |||||
| Tmax più alta | +30,2°C (25/05/2009) | +24,8°C (23/05/2023) | |||
| Tmax più bassa | +8,8°C (11/05/2023) | ||||
| Tmin più bassa | -6,2°C (07/05/1957) | +5,8°C (18/05/2023-19/05/2023) | |||
| Tmin più alta | +12,4°C (26/05/2023) | ||||
| GIUGNO | |||||
| Tmax più alta | +34,0°C (27/06/2019) | +31,4°C (22/06/2023) | |||
| Tmax più bassa | +14,2°C (05/06/2023) | ||||
| Tmin più bassa | -1,2°C (04/06/1962-05/06/1962) | +7,8°C (16/06/2023) | |||
| Tmin più alta | +21,4°C (26/06/2023) | ||||
| LUGLIO | |||||
| Tmax più alta | +37,2°C (27/07/1983) | +31,2°C (10/07/2023) | |||
| Tmax più bassa | +18,0°C (03/07/2023-21/07/2023) | ||||
| Tmin più bassa | +2,4°C (24/07/1960) | +5,8°C (27/07/2023) | |||
| Tmin più alta | +17,0°C (12/07/2023) | ||||
| AGOSTO | |||||
| Tmax più alta | +35,2°C (03/08/2013) | +31,0°C (22/08/2023) | |||
| Tmax più bassa | +14,0°C (04/08/2023) | ||||
| Tmin più bassa | +1,8°C (29/08/1957-20/08/1968) | +5,8°C (08/08/2023) | |||
| Tmin più alta | +17,0°C (03/08/2023) | ||||
| SETTEMBRE | |||||
| Tmax più alta | +29,8°C (05/09/1982) | +28,0°C (11/09/2023) | |||
| Tmax più bassa | +18,2°C (29/09/2023) | ||||
| Tmin più bassa | -2,6°C (23/09/1964) | +7,4°C (29/09/2023) | |||
| Tmin più alta | +16,0°C (13/09/2023) | ||||
| OTTOBRE | |||||
| Tmax più alta | +25,2°C (06/10/1985) | +25,0°C (09/10/2023) | |||
| Tmax più bassa | +9,0°C (17/10/2023) | ||||
| Tmin più bassa | -7,1°C (30/10/1997) | 0,0°C (17/10/2023) | |||
| Tmin più alta | +11,8°C (04/10/2023) | ||||
| NOVEMBRE | |||||
| Tmax più alta | +21,0°C (11/11/1977-01/11/2022) | +12,0°C (15/11/2023) | |||
| Tmax più bassa | +1,2°C (30/11/2023) | ||||
| Tmin più bassa | -15,4°C (24/11/1975) | -5,0°C (29/11/2023) | |||
| Tmin più alta | +6,8°C (03/11/2023) | ||||
| DICEMBRE | |||||
| Tmax più alta | +14,4°C (17/12/1989) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | -18,9°C (31/12/1968) | ||||
| Tmin più alta |