559m slm
Serie storica 1946-attuale
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| ANNO | ||||||
| Tmax più alta | +40,2°C (27/06/2019) | |||||
| Tmax più bassa | ||||||
| Tmin più bassa | -17,5°C (06/01/1947) | |||||
| Tmin più alta | ||||||
| GENNAIO | ||||||
| Tmax più alta | +24,8°C (10/01/2015) | |||||
| Tmax più bassa | ||||||
| Tmin più bassa | -17,5°C (06/01/1947) | |||||
| Tmin più alta | ||||||
| FEBBRAIO | ||||||
| Tmax più alta | +25,6°C (29/02/2012) | +17,6°C (19/02/2024)* | ||||
| Tmax più bassa | +3,5°C (27/02/2024)* | |||||
| Tmin più bassa | -11,0°C (02/02/1947-10/02/1986) | +0,2°C (27/02/2024)* | ||||
| Tmin più alta | +9,2°C (18/02/2024)* | |||||
| MARZO | ||||||
| Tmax più alta | +27,0°C (31/03/2015) | +19,9°C (23/03/2024) | ||||
| Tmax più bassa | +6,0°C (09/03/2024) | |||||
| Tmin più bassa | -8,4°C (05/03/1949) | +0,3°C (10/03/2024) | ||||
| Tmin più alta | +11,4°C (22/03/2024) | |||||
| APRILE | ||||||
| Tmax più alta | +30,0°C (09/04/2011) | +26,5°C (14/04/2024) | ||||
| Tmax più bassa | +5,0°C (22/04/2024) | |||||
| Tmin più bassa | -1,6°C (18/04/1991) | +0,3°C (22/04/2024) | ||||
| Tmin più alta | +17,2°C (14/04/2024) | |||||
| MAGGIO | ||||||
| Tmax più alta | +33,2°C (24/05/2009) | +23,5°C (26/05/2024) | ||||
| Tmax più bassa | +13,4°C (07/05/2024) | |||||
| Tmin più bassa | +1,8°C (05/05/1991) | +8,1°C (03/05/2024) | ||||
| Tmin più alta | +15,7°C (29/05/2024) | |||||
| GIUGNO | ||||||
| Tmax più alta | +40,2°C (27/06/2019) | +28,8°C (28/06/2024)* | ||||
| Tmax più bassa | +19,9°C (02/06/2024)* | |||||
| Tmin più bassa | +5,8°C (03/06/1953) | +13,1°C (23/06/2024)* | ||||
| Tmin più alta | +21,2°C (28/06/2024)* | |||||
| LUGLIO | ||||||
| Tmax più alta | +38,6°C (28/07/1947) | +31,6°C (28/07/2024) | ||||
| Tmax più bassa | +20,6°C (03/07/2024) | |||||
| Tmin più bassa | +8,4°C (08/07/1955) | +15,7°C (03/07/2024) | ||||
| Tmin più alta | +24,1°C (30/07/2024) | |||||
| AGOSTO | ||||||
| Tmax più alta | +38,2°C (03/08/1947) | +32,7°C (12/08/2024)* | ||||
| Tmax più bassa | +24,9°C (18/08/2024)* | |||||
| Tmin più bassa | +7,4°C (09/08/1955) | +17,1°C (18/08/2024)* | ||||
| Tmin più alta | +24,4°C (11/08/2024)* | |||||
| SETTEMBRE | ||||||
| Tmax più alta | +33,4°C (05/09/2006) | +25,3°C (10/09/2024)* | ||||
| Tmax più bassa | +10,9°C (18/09/2024)* | |||||
| Tmin più bassa | +5,8°C (15/09/1988) | +9,7°C (18/09/2024-19/09/2024)* | ||||
| Tmin più alta | +18,6°C (04/09/2024)* | |||||
| OTTOBRE | ||||||
| Tmax più alta | +28,2°C (11/10/2011) | +19,5°C (10/10/2024)* | ||||
| Tmax più bassa | +13,3°C (26/10/2024)* | |||||
| Tmin più bassa | -1,6°C (29/10/1997) | +11,9°C (12/10/2024)* | ||||
| Tmin più alta | +14,6°C (15/10/2024-22/10/2024-23/10/2024)* | |||||
| NOVEMBRE | ||||||
| Tmax più alta | +23,2°C (06/11/2013) | |||||
| Tmax più bassa | ||||||
| Tmin più bassa | -4,8°C (27/11/1947) | |||||
| Tmin più alta | ||||||
| DICEMBRE | ||||||
| Tmax più alta | +23,0°C (12/12/1961) | |||||
| Tmax più bassa | ||||||
| Tmin più bassa | -13,8°C (19/12/1946) | |||||
| Tmin più alta |