49m slm
Serie storica
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| ANNO | |||||
| Tmax più alta | |||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | |||||
| Tmin più alta | |||||
| GENNAIO | |||||
| Tmax più alta | |||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | |||||
| Tmin più alta | |||||
| FEBBRAIO | |||||
| Tmax più alta | |||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | |||||
| Tmin più alta | |||||
| MARZO | |||||
| Tmax più alta | |||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | |||||
| Tmin più alta | |||||
| APRILE | |||||
| Tmax più alta | +24,0°C (23/04/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | -2,0°C (05/04/2023-06/04/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| MAGGIO | |||||
| Tmax più alta | +29,0°C (23/05/2023-26/05/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +9,0°C (15/05/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| GIUGNO | |||||
| Tmax più alta | +34,0°C (27/06/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +15,0°C (04/06/2023-07/06/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| LUGLIO | |||||
| Tmax più alta | +37,0°C (11/07/2023-16/07/2023-17/07/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +17,0°C (27/07/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| AGOSTO | |||||
| Tmax più alta | +39,0°C (23/08/2023-25/08/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +14,0°C (07/08/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| SETTEMBRE | |||||
| Tmax più alta | +33,0°C (12/09/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +12,0°C (24/09/2023-25/09/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| OTTOBRE | |||||
| Tmax più alta | +33,0°C (09/10/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +10,0°C (22/10/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| NOVEMBRE | |||||
| Tmax più alta | +20,0°C (06/11/2023-15/11/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | -2,0°C (29/11/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| DICEMBRE | |||||
| Tmax più alta | +23,0°C (23/12/2023)* | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | -2,0°C (04/12/2023-16/12/2023-17/12/2023)* | ||||
| Tmin più alta |