81m slm
Serie storica
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| ANNO | |||||
| Tmax più alta | |||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | |||||
| Tmin più alta | |||||
| GENNAIO | |||||
| Tmax più alta | |||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | |||||
| Tmin più alta | |||||
| FEBBRAIO | |||||
| Tmax più alta | |||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | |||||
| Tmin più alta | |||||
| MARZO | |||||
| Tmax più alta | |||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | |||||
| Tmin più alta | |||||
| APRILE | |||||
| Tmax più alta | +26,0°C (29/04/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +3,0°C (07/04/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| MAGGIO | |||||
| Tmax più alta | +28,0°C (23/05/2023-30/05/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +10,0°C (05/05/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| GIUGNO | |||||
| Tmax più alta | +39,0°C (22/06/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +16,0°C (03/06/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| LUGLIO | |||||
| Tmax più alta | +44,0°C (19/07/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +18,0°C (01/07/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| AGOSTO | |||||
| Tmax più alta | +39,0°C (27/08/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +15,0°C (09/08/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| SETTEMBRE | |||||
| Tmax più alta | +36,0°C (19/09/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +14,0°C (13/09/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| OTTOBRE | |||||
| Tmax più alta | +34,0°C (20/10/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +12,0°C (17/10/2023-23/10/2023-24/10/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| NOVEMBRE | |||||
| Tmax più alta | +25,0°C (05/11/2023-15/11/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | -1,0°C (27/11/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| DICEMBRE | |||||
| Tmax più alta | +24,0°C (02/12/2023)* | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | 0,0°C (20/12/2023)* | ||||
| Tmin più alta |