386m slm
Serie storica
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| ANNO | |||||
| Tmax più alta | |||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | |||||
| Tmin più alta | |||||
| GENNAIO | |||||
| Tmax più alta | |||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | |||||
| Tmin più alta | |||||
| FEBBRAIO | |||||
| Tmax più alta | |||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | |||||
| Tmin più alta | |||||
| MARZO | |||||
| Tmax più alta | |||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | |||||
| Tmin più alta | |||||
| APRILE | |||||
| Tmax più alta | +24,0°C (24/04/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | -1,0°C (06/04/2023-14/04/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| MAGGIO | |||||
| Tmax più alta | +28,0°C (26/05/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +7,0°C (15/05/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| GIUGNO | |||||
| Tmax più alta | +33,0°C (26/06/2023-27/06/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +12,0°C (02/06/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| LUGLIO | |||||
| Tmax più alta | +33,0°C (10/07/2023-11/07/2023-19/07/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +11,0°C (26/07/2023-27/07/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| AGOSTO | |||||
| Tmax più alta | +36,0°C (23/08/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +8,0°C (07/08/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| SETTEMBRE | |||||
| Tmax più alta | +30,0°C (03/09/2023-11/09/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +7,0°C (25/09/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| OTTOBRE | |||||
| Tmax più alta | +33,0°C (08/10/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | +4,0°C (28/10/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| NOVEMBRE | |||||
| Tmax più alta | +21,0°C (15/11/2023) | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | -6,0°C (26/11/2023) | ||||
| Tmin più alta | |||||
| DICEMBRE | |||||
| Tmax più alta | +24,0°C (23/12/2023)* | ||||
| Tmax più bassa | |||||
| Tmin più bassa | -5,0°C (06/12/2023)* | ||||
| Tmin più alta |